Вес без подставки | 37.2 кг | |
Вес с подставкой | 42.9 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | Picture Quality Index 1300 Гц; Clear Motion Rate 1000 Гц | |
Потребляемая мощность | 367 Вт | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1689x971x70 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1689x1036x325 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x4, MHL, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac | |
Выходы | оптический | |
Разъем для наушников | есть | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2015 | |
Диагональ | 75" (191 см) | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Частота обновления экрана | 100 Гц | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Запись видео | на USB-накопитель | |
Защита от детей | есть | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | жестами, голосом | |
Функция TimeShift | есть | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080, 3840x2160 | |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | |
Картинка в картинке | есть | |
Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
Пока нет отзывов.