Вес без подставки | 6.3 кг | |
Вес с подставкой | 8.4 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | MCI 500 | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 731x437x55 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 731x474x239 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 | |
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | |
Выходы | оптический | |
Разъем для наушников | есть | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Диагональ | 32" (81 см) | |
Платформа Smart TV | webOS | |
Разрешение | 1920x1080 | |
Разрешение HD | 1080p Full HD | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Тип матрицы экрана | IPS | |
Формат экрана | 16:9 | |
Частота обновления экрана | 100 Гц | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | с памятью на 2000 стр. | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | жестами, голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 | |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | |
Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
Пока нет отзывов.