Вес без подставки | 14 кг | |
Вес с подставкой | 14.2 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | пульт Magic Remote в комплекте; HDR10 Pro; 2K HFR; True Motion 100 Гц; функция виртуальной реальности 360VR; Picture Mastering Index 1600 Гц | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1245x736x86 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1245x785x231 мм | |
Стандарт крепления VESA | 300×300 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS | |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, WiDi, Miracast | |
Выходы | оптический | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2019 | |
Диагональ | 55" (140 см) | |
Платформа Smart TV | webOS | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Тип матрицы экрана | IPS | |
Формат HDR | HDR10 | |
Формат экрана | 16:9 | |
Частота обновления экрана | 50 Гц | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S | есть | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Датчик освещенности | есть | |
Защита от детей | есть | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт | |
Экосистема | LG Smart ThinQ | |
Подходит для использования в гостиницах | да | |
Работает в системе "умный дом" | есть | |
Поддержка Airplay | есть |
Пока нет отзывов.