Вес без подставки | 15.3 кг | |
Вес с подставкой | 18.6 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1229x715x48 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1229x759x225 мм | |
Акустическая система | 4 динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS | |
Мощность звука | 40 Вт (4x10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0a | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x4, USB x3, RS-232, оптический, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi, WiDi, Miracast | |
Выходы | оптический | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Разъем для наушников | есть | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2016 | |
Диагональ | 55" (140 см) | |
Платформа Smart TV | webOS | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR | |
Стереозвук | есть | |
Тип | OLED-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | универсальный (мультибрендовый) пульт | |
Мультиэкран | есть |
Пока нет отзывов.