Вес без подставки | 18.9 кг | |
Вес с подставкой | 23 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | пульт Magic Remote в комплекте; поддержка Dolby Atmos; 4K HFR; технология WiSA Speakers; глубина цвета 10 бит; процессор изображения Alpha 9 II | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1228x706x47 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1228x738x251 мм | |
Стандарт крепления VESA | 300×200 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | 4 динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS | |
Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Угол обзора | 178° | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 | |
Входы | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast | |
Выходы | оптический | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Разъем для наушников | есть | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2019 | |
Диагональ | 54.6" (139 см) | |
Платформа Smart TV | webOS | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR | |
Стереозвук | есть | |
Тип | OLED-телевизор | |
Формат HDR | HDR10, Dolby Vision | |
Формат экрана | 16:9 | |
Частота обновления экрана | 100 Гц | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S | есть | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Встроенная память | 8 Гб | |
Датчик освещенности | есть | |
Защита от детей | есть | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт | |
Экосистема | LG Smart ThinQ | |
Сабвуфер | есть | |
Мультиэкран | есть | |
Работает в системе "умный дом" | есть | |
title | Телевизор |
Пока нет отзывов.