Вес без подставки | 14.8 кг | |
Вес с подставкой | 18 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | Picture Quality Index 3200; QHDR 1500 | |
Потребляемая мощность | 160 Вт | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1089x628x82 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1089x713x304 мм | |
Акустическая система | 4 динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS | |
Мощность звука | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Входы | HDMI x4, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi, WiDi, Miracast | |
Выходы | оптический | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2017 | |
Диагональ | 49" (124 см) | |
Платформа Smart TV | Tizen | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S | есть | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Телетекст | есть | |
Датчик освещенности | есть | |
Запись видео | на USB-накопитель | |
Поддержка DLNA | есть | |
Яркость | 1500 кд/м2 | |
Управление | голосом | |
Функция TimeShift | есть | |
Индекс динамических сцен | 200 | |
Особенности | изогнутый экран | |
Сабвуфер | есть |
Пока нет отзывов.