Вес без подставки | 5.5 кг | |
Вес с подставкой | 6.2 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | PQI 400; поддержка почтового протокола POP | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 730x434x55 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 730x488x207 мм | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi | |
Выходы | оптический | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2016 | |
Диагональ | 32" (81 см) | |
Платформа Smart TV | Tizen | |
Разрешение | 1920x1080 | |
Разрешение HD | 1080p Full HD | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Запись видео | на USB-накопитель | |
Защита от детей | есть | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Функция TimeShift | есть | |
Картинка в картинке | есть |
Пока нет отзывов.