Вес без подставки | 13.9 кг | |
Вес с подставкой | 15.9 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | PQI 1600; поддержка почтового протокола POP; | |
Потребляемая мощность | 160 Вт | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1096x639x104 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1096x710x334 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi | |
Выходы | оптический | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2016 | |
Диагональ | 49" (124 см) | |
Платформа Smart TV | Tizen | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Запись видео | на USB-накопитель | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | голосом | |
Функция TimeShift | есть | |
Особенности | изогнутый экран | |
Картинка в картинке | есть |
Пока нет отзывов.