Вес без подставки | 8.1 кг | |
Вес с подставкой | 8.7 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | Motionflow XR 100 Гц | |
Потребляемая мощность | 58 Вт | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 924x546x65 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 924x580x166 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital | |
Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Угол обзора | 178° | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 | |
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | |
Выходы | оптический | |
Разъем для наушников | есть | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2015 | |
Диагональ | 40" (102 см) | |
Разрешение | 1920x1080 | |
Разрешение HD | 1080p Full HD | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Частота обновления экрана | 50 Гц | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Запись видео | на USB-накопитель | |
Защита от детей | есть | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Функция TimeShift | есть | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 | |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | |
FM радио | есть |
Пока нет отзывов.