Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | PMI 1700 | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Входы | компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, WiDi, Miracast | |
Выходы | оптический | |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ | |
Разъем для наушников | есть | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Диагональ | 55" (140 см) | |
Платформа Smart TV | webOS | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Тип матрицы экрана | TFT IPS | |
Формат экрана | 16:9 | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | с памятью на 2000 стр. | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | универсальный (мультибрендовый) пульт | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080, 3840x2160 | |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Пока нет отзывов.