Вес без подставки | 16.1 кг | |
Вес с подставкой | 19.9 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Дополнительная информация | Clear Motion Rate 200 | |
Потребляемая мощность | 202 Вт | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1239x713x20 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1239x771x257 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi | |
Выходы | оптический | |
Разъем для наушников | есть | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Год создания модели | 2015 | |
Диагональ | 55" (140 см) | |
Платформа Smart TV | Tizen | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-S2 | есть | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Поддержка DVB-T2 | есть | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть | |
Телетекст | есть | |
Запись видео | на USB-накопитель | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | жестами | |
Функция TimeShift | есть | |
Индекс динамических сцен | 200 | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080, 3840x2160 | |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | |
Картинка в картинке | есть |
Пока нет отзывов.