Вес без подставки | 25.5 кг | |
Вес с подставкой | 29.8 кг | |
Возможность крепления на стену | есть | |
Потребляемая мощность | 246 Вт | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1460x846x131 мм | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1460x895x335 мм | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | |
Акустическая система | два динамика | |
Декодеры аудио | Dolby Digital | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | |
Объемное звучание | есть | |
Прогрессивная развертка | есть | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi | |
Выходы | оптический | |
Разъем для наушников | есть | |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG | |
Smart TV | есть | |
Диагональ | 65" (165 см) | |
Разрешение | 3840x2160 | |
Разрешение HD | 4K UHD | |
Светодиодная (LED) подсветка | есть | |
Стереозвук | есть | |
Тип | ЖК-телевизор | |
Формат экрана | 16:9 | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | |
Телетекст | есть | |
Запись видео | на USB-накопитель | |
Защита от детей | есть | |
Поддержка 24p True Cinema | есть | |
Поддержка DLNA | есть | |
Таймер сна | есть | |
Управление | жестами, голосом | |
Функция TimeShift | есть | |
Особенности | изогнутый экран | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080, 3840x2160 | |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | |
Картинка в картинке | есть | |
Мультиэкран | есть |
Пока нет отзывов.